TRACK LIGHT

Product Specification

Code | Power | Lumen | CCT | IP | Dimension(L*W*H) | Housing colour | Beam Angle |
LMR-MTR2-6W | 6W | 600 lm | 4000K/3000K | 20 | Ø35*L80 mm | Black/White | 24 ° |
LMR-MTR2-10W | 10W | 1000 lm | 4000K/3000K | 20 | Ø45*L100 mm | Black/White | 24 ° |
LMR-MTR2-18W | 18W | 1800 lm | 4000K/3000K | 20 | Ø55*L115 mm | Black/White | 24 ° |
LMR-MTR3-9W | 9W | 900 lm | 3000K | 20 | Ø95*W30 mm | Black/White | 150 ° |
LMR-MTR4-9W | 9W | 900 lm | 3000K | 20 | Ø95*W30 mm | Black/White | 24 ° |
LMR-MTR5-6W | 6W | 600 lm | 3000K | 20 | Ø100*L100 mm | Black/White | 180 ° |
LMR-MTR6-10W | 10W | 1000 lm | 3000K | 20 | L300*Ø25*H87 mm | Black/White | 180 ° |
