FLOOD LIGHT Model-14

وصف المنتج
مواصفات المنتج
Code | Power | Lumen | CCT | IP | Dimension (L*W*H) | Housing Color | Beam Angle | Datasheet |
LMR-FL14-30W | 30W | 3900lm | 6500k/3000K | 65 | 138*160*26 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-50W | 50W | 6500lm | 6500k/3000K/Green | 65 | 138*160*26 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-100W | 100W | 13000lm | 6500K/4000K/3000K/Green | 67 | 203*236*26 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-150W | 150W | 19500lm | 6500K/4000K/3000K | 67 | 231*276*30 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-200W | 200W | 26000lm | 6500K/4000K | 67 | 266*312*31 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-300W | 300W | 39000lm | 6500K | 67 | 343.6*406.3*41.5 mm | Grey | 120 ° | |
LMR-FL14-400W | 400W | 52000lm | 6500K | 67 | 425.3*534.4*41.5 mm | Grey | 120 ° |
الفوائد والمزايا

استهلاك منخفض للطاقة

سطوع عالٍ

كفاءة عالية في استخدام الطاقة

صديقة للبيئة

سهلة التركيب والصيانة

عمر افتراضي طويل
