COB STRIP LIGHT

وصف المنتج
مواصفات المنتج
Code | Power | Efficiency | CCT | IP | Width | LENGTH | Datasheet |
LMR-STR-COB-24V | 13W/m | 100lm/W | 4000K/3000K | 20 | 10mm | 5m | Download |
LMR-STR-COB-24V | 13W/m | 100lm/W | 3000K | 65 | 10mm | 1m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 14W/m | 50-80lm/W | Blue/ Purpule/Green/Red | 20 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 14W/m | 90-105lm/W | 7000K/4000K/3000K | 20 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 20W/m | 120-150lm/W | 4000K/3000K | 20 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 16W/m | 33-55lm/W | RCB | 20 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 18W/m | 40-65lm/W | RCB+CCT | 20 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 14W/m | 95lm/W | 3000K | 65 | 10mm | 10m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 14W/m | 90-105lm/W | 3000K | 20 | 10mm | 25m | Download |
ST-2835/180-COB-24V | 14W/m | 75-95lm/W | 3000K | 65 | 10mm | 50m | Download |
الفوائد والمزايا

استهلاك منخفض للطاقة

سطوع عالٍ

كفاءة عالية في استخدام الطاقة

صديقة للبيئة

سهلة التركيب والصيانة

عمر افتراضي طويل
