LED Strip Light 24V

وصف المنتج
مواصفات المنتج
Code | Power | Efficiency | CCT | IP | Width | LENGTH | Chip Qty | Chip Size | Material | Datasheet |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 3000K/RED/BLUE/PURPLE | 20 | 10mm | 5m | 180LED | SMD 2835 | PCB | Download |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 3000K | 65 | 10mm | 5m | 180LED | SMD 2835 | PCB | Download |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 3000K | 20 | 5mm | 5m | 180LED | SMD 2835 | PCB | Download |
LMR-STR-24V-2835/240 | 14W/m | 100lm/W | 4000K/3000K | 20 | 10mm | 10m | 240LED | SMD 2835 | AL+PC | Download |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 6500K/4000K/3000K | 20 | 10mm | 10m | 180LED | SMD 2835 | AL+PC | Download |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 4000K/3000K | 20 | 10mm | 50m | 180LED | SMD 2835 | AL+PC | Download |
LMR-STR-24V-2835/180 | 14W/m | 100lm/W | 6500K/3000K | 20 | 10mm | 25m | 180LED | SMD 2835 | AL+PC | Download |
الفوائد والمزايا

استهلاك منخفض للطاقة

سطوع عالٍ

كفاءة عالية في استخدام الطاقة

صديقة للبيئة

سهلة التركيب والصيانة

عمر افتراضي طويل
