الوصف
Code | Description | Power | Luminous Flux | CCT | IP | Cutting point | Material | Lifespan | Datasheet |
LMR-SST-10W -R1010 | Recessed 10*10 mm | 10W/m | 700lm | 3000K/4000K/6500K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -R1212 | Recessed 12*12 mm | 10W/m | 700lm | 3000K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -R1020 | Recessed 10*20 mm | 10W/m | 700lm | 3000K/4000K/6500K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -R1015 | Recessed 10*15 mm | 10W/m | 700lm | 3000K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -S1616 | Surface 16*16 mm | 10W/m | 700lm | 3000K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -S1015 | Surface 10*15 mm | 10W/m | 700lm | 3000K | IP65 | Every 10 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -R612 | Recessed 6*12 mm | 10W/m | 700lm | 3000K/4000K/6500K | IP65 | Every 5 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -R612 | Recessed 6*12 mm | 10W/m | 700lm | Red/ Blue/ Orange(Gold) | IP65 | Every 5 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
LMR-SST-10W -1616RGB | Surface 16*16 mm | 10W/m | 700lm | RGB | IP65 | Every 5 cm | Silicone | 30,000Hrs | Download |
You can add a Clip for Silicone LED Strip Light 10W.
You can add a ZIGZAG Track for Silicone LED Strip Light 10W.
You can add a closure for Silicone LED Strip Light 10W
You can add a Connector for Silicone LED Strip Light 10W (Wire)
You can add a Adhesive for Silicone LED Strip Light 10W
You can add a Remote for RGB Silicone LED Strip Light 10W-24V