SOLAR ROAD STUDS LIGHT

وصف المنتج
مواصفات المنتج
Code | Power/Solar Panel | Lumen | Battery | CCT | IP | Charging Hours | Lighting Hours | Beam Angle | Lamp Size(L*W*H) | Datasheet |
LMR-SLRRS-0.5W | Monocrystalline 2.5V/120MA/0.3W | 160LM/W 7000K | 1.2v NiMH/800mA | White | 65 | 8Hr | 28-32Hr | 120 ° | 106*95*22.5mm | |
LMR-SLRRS-0.5W | Monocrystalline 2.5V/120MA/0.3W | 96LM/W Red | 1.2v NiMH/800mA | Red | 65 | 8Hr | 28-32Hr | 120 ° | 106*95*22.5mm | |
LMR-SLRRS-0.5W | Monocrystalline 2.5V/120MA/0.3W | 104LM/W Green | 1.2v NiMH/800mA | Green | 65 | 8Hr | 28-32Hr | 120 ° | 106*95*22.5mm | |
LMR-SLRRS-0.5W | Monocrystalline 2.5V/120MA/0.3W | 110LM/W Blue | 1.2v NiMH/800mA | Blue | 65 | 8Hr | 28-32Hr | 120 ° | 106*95*22.5mm | |
LMR-SLRRS-0.5W | Monocrystalline 2.5V/120MA/0.3W | 130LM/W Yellow | 1.2v NiMH/800mA | Yellow | 65 | 8Hr | 28-32Hr | 120 ° | 106*95*22.5mm |
الفوائد والمزايا

استهلاك منخفض للطاقة

سطوع عالٍ

كفاءة عالية في استخدام الطاقة

صديقة للبيئة

سهلة التركيب والصيانة

عمر افتراضي طويل
