SOLAR WALL LIGHT-MOTION SENSOR

وصف المنتج
مواصفات المنتج
Code | Power/Solar | Lumen | Battery | CCT | IP | Beam Angle | Color | Dimension | Datasheet |
LMR-SLRWL1-1.5W | Monocrystalline Silicone 1.5W/0.7W | 220lm | Li-Ion, 1200mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | Black | 144.5*96*79mm | |
LMR-SLRWL1-1.5W | Monocrystalline Silicone 1.5W/0.7W | 220lm | Li-Ion, 1200mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | white | 144.5*96*79mm | |
LMR-SLRWL1-3.2W | Monocrystalline Silicone 3.2W/2.3W | 400lm | Li-Ion, 2000mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | Black | 212*140*109.2mm | |
LMR-SLRWL1-3.2W | Monocrystalline Silicone 3.2W/2.3W | 400lm | Li-Ion, 2000mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | white | 212*140*109.2mm | |
LMR-SLRWL1-6.8W | Monocrystalline Silicone 6.8W/4.4W | 800lm | Li-Ion, 4000mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | Black | 270*221*109.2mm | |
LMR-SLRWL1-6.8W | Monocrystalline Silicone 6.8W/4.4W | 800lm | Li-Ion, 4000mAH/3.7v | 3000K/4000K | 65 | 90 ° | white | 270*221*109.2mm |
الفوائد والمزايا

استهلاك منخفض للطاقة

سطوع عالٍ

كفاءة عالية في استخدام الطاقة

صديقة للبيئة

سهلة التركيب والصيانة

عمر افتراضي طويل
